3D Вставка для клеточных культур Подвесной ПК/ПЭТ
Продукты-вставки точно имитируют среду in vivo
обеспечение улучшенного крепления
рост и дифференцировка различных типов клеток
Описание
Характеристика
Расстояние от мембраны до дна лунки: 6-луночная вставка 1,2 мм, 12-луночная вставка 1,2 мм, 24-луночная вставка 1,3 мм
▪ Номинальная толщина мембраны: 10 ~ 23 мкм
▪ Материал рамы: Полистирол (PS)
▪ Упакованы в планшеты для клеточных культур, обработанные клеточными культурами.
▪ Апирогенный
▪ Нецитотоксический
▪ ДНКаза/РНКаза – бесплатно
▪ ДНК человека – бесплатно
Кошка | Тип | МембранаМатериал | Размер пор мембраны (мкм) | Мембрана Диаметр (мм) | Площадь роста (см²) | Объем (мл) | Оптические свойства | Стерильный | Упаковка |
35106 | 6 Вставка/6-луночный планшет | ПК | 3 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | полупрозрачный | Да | 6/24 |
35206 | 6 Вставка/6-луночный планшет | ПК | 8 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | полупрозрачный | Да | 6/24 |
35112 | 12-вставка/12-луночный планшет | ПК | 3 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | полупрозрачный | Да | 12 / 48 |
35212 | 12-вставка/12-луночный планшет | ПК | 8 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | полупрозрачный | Да | 12 / 48 |
35124 | 12-луночный планшет/24-луночный планшет | ПК | 3 | 6.50 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | полупрозрачный | Да | 12 / 48 |
35224 | 12-луночный планшет/24-луночный планшет | ПК | 8 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | полупрозрачный | Да | 12 / 48 |
37006 | 6 Вставка/6-луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 0.4 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Прозрачный | Да | 6/24 |
37106 | 6 Вставка/6-луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 3 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Прозрачный | Да | 6/24 |
37206 | 6 Вставка/6-луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 8 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Прозрачный | Да | 6/24 |
37012 | 12-вставка/12-луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 0.4 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Прозрачный | Да | 12 / 48 |
37112 | 12-вставка/12-луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 3 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Прозрачный | Да | 12 / 48 |
37212 | 12-вставка/12-луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 8 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Прозрачный | Да | 12 / 48 |
37024 | 12-луночный планшет/24-луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 0.4 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Прозрачный | Да | 12 / 48 |
37124 | 12-луночный планшет/24-луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 3 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Прозрачный | Да | 12 / 48 |
37224 | 12-луночный планшет/24-луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 8 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Прозрачный | Да | 12 / 48 |
горячая этикетка : 3d вставка для клеточных культур, висящая на ПК / домашних животных, производители, поставщики, фабрика, цена
Отправить запрос
Вам также может понравиться



