
SPLInsert Standing
▪ Апирогенный▪ Нецитотоксический▪ ДНКаза/РНКаза – не содержит▪ ДНК человека – не содержит
Описание
▪ Расстояние от мембраны до дна лунки: 6-луночная вставка 0,91 мм, 24-луночная вставка 0,85 мм
▪ Номинальная толщина мембраны: 10 ~ 23 мкм
▪ Материал рамы: Полистирол (PS)
▪ Упакованы в планшеты для клеточных культур, обработанные клеточными культурами.

Кошка# | Тип | Мембранный материал | Мембрана | Мембрана | Площадь роста (см²) | Рабочий объем (мл) | Оптические свойства | Стерильный | Упаковка |
35506 | 6 вставок/6-луночный планшет | ПК | 8 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | полупрозрачный | Да | 6/24 |
35524 | 12вставок/24луночный планшет | ПК | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | полупрозрачный | Да | 6/24 |
37306 | 6вставок/6луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 0.4 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Прозрачный | Да | 6/24 |
37406 | 6вставок/6луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 3 | 23.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Прозрачный | Да | 6/24 |
37506 | 6вставок/6луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 8 | 24.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Прозрачный | Да | 6/24 |
37324 | 12вставок/24луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 0.4 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Прозрачный | Да | 12/48 |
37424 | 12вставок/24луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 3 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Прозрачный | Да | 12/48 |
37524 | 12вставок/24луночный планшет | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Прозрачный | Да | 12/48 |
горячая этикетка : splinsert постоянные производители, поставщики, фабрика, цена
Отправить запрос
Вам также может понравиться







