
Контейнеры для хранения жидкого азота
Biologis предлагает статические серии хранения контейнеров с жидким азотом, которые предназначены для эффективного долгосрочного хранения меньших мощностей. Подходит для долговременной статической консервации биологических образцов большого количества. Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава, защищен ...
Описание
Biologis предлагает статические серии хранения контейнеров с жидким азотом, которые предназначены для эффективного долгосрочного хранения меньших мощностей. Подходит для долговременной статической консервации биологических образцов большого количества. Изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава, защищены многослойной изоляцией, имеются аксессуары. Для получения дополнительной информации отправьте письмо по электронной почте : order@biologixgroup.com .

1. Высокопрочный легкий алюминиевый сплав
2. Низкое испарение
3. Числовые канистры для ориентации
4. Большая емкость для соломинок
5. Доступны трости
6. Переключатель с закрываемой крышкой является необязательным
7. Система контроля уровня жидкости является необязательной
8. Несущая тележка
9. Жидкий азотный насос является необязательным
10. Сертификат CE
11. Вакуумная гарантия: 5 лет
Канистры | Длина: 120 мм, диаметр: 38 мм (диаметр 50 мм) | Длина: 276 мм, диаметр: 38 мм (диаметр 50 мм) | ||||||||
Криогенные флаконы | Трости / канистра | Криогенные флаконы / трость | Криогенные флаконы / канистра | Криогенные флаконы / Контейнер | Трости / канистра | Криогенные флаконы / трость | Криогенные флаконы / канистра | Криогенные флаконы / Контейнер | ||
0.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2мл | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3мл | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5мл | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Канистры | Длина: 120 мм, диаметр: 63 мм (диаметр 80 мм) | Длина: 276 мм, диаметр: 63 мм (диагональ 80 шеи) | ||||||||
Криогенные флаконы | Трости / канистра | Криогенные флаконы / трость | Криогенные флаконы / канистра | Криогенные флаконы / Контейнер | Трости / канистра | Криогенные флаконы / трость | Криогенные флаконы / канистра | Криогенные флаконы / Контейнер | ||
0.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2мл | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3мл | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5мл | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
Канистры | Длина: 120 мм, диаметр: 97 мм (диаметр 125 мм) | Длина: 276 мм, диаметр: 97 мм (диаметр 125 мм) | ||||||||
Криогенные флаконы | Трости / канистра | Криогенные флаконы / трость | Криогенные флаконы / канистра | Криогенные флаконы / Контейнер | Трости / канистра | Криогенные флаконы / трость | Криогенные флаконы / канистра | Криогенные флаконы / Контейнер | ||
1.5ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2мл | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3мл | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5мл | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Кот# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 |
CKS-S615R080 | |
Параметр устройства | ||||||
Геометрическая емкость (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Диаметр шейки (мм) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Статическая скорость испарения (L / Day) | 0,21 | 0,42 | 0,12 | 0,11 | 0,21 | |
Статическое время выдержки (день) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Вместимость склада | ||||||
Наружный диаметр канистры ((мм) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Высота канистры (мм) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Количество канистр (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Соломенный холдинг | 0,5 мл (ea) | - | - | - | +792 | 2244 |
вместимость | ||||||
(Одиночный слой) | 0,25 мл (ea) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Соломенный холдинг | 0,5 мл (ea) | - | - | 1284 | - | - |
вместимость | ||||||
(Двойные слои) | 0,25 мл (ea) | - | - | 2832 | - | - |
Контейнеры | ||||||
Высота (мм) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Наружный диаметр (мм) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Вес пустого (кг) | 5,9 | 5,9 | 6,3 | 8,5 | 8,6 | |
Оптические аксессуары | ||||||
Запираемая крышка | √ | - | √ | √ | √ | |
Защитная сумка для хранения | - | √ | - | - | - | |
Интеллектуальный монитор | √ | √ | √ | √ | √ | |
Грузовая тележка | - | - | - | - | - | |
Кот# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Параметр устройства | ||||||
Геометрическая емкость (L) | 25 | +31,5 | +31,5 | +31,5 | 35,5 | |
Диаметр шейки (мм) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Статическая скорость испарения (L / Day) | 0,37 | 0,12 | 0,21 | 0,35 | 0,12 | |
Статическое время выдержки (день) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Вместимость склада | ||||||
Наружный диаметр канистры ((мм) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Высота канистры (мм) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Количество канистр (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Соломенный холдинг | 0,5 мл (ea) | - | +792 | 2244 | 5124 | +792 |
вместимость | ||||||
(Одиночный слой) | 0,25 мл (ea) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Соломенный холдинг | 0,5 мл (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
вместимость | ||||||
(Двойные слои) | 0,25 мл (ea) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
Контейнеры | ||||||
Высота (мм) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Наружный диаметр (мм) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Вес пустого (кг) | 10,2 | 12,9 | 13,1 | 12,9 | 14,2 | |
Оптические аксессуары | ||||||
Запираемая крышка | √ | √ | √ | √ | √ | |
Защитная сумка для хранения | √ | √ | √ | √ | √ | |
Интеллектуальный монитор | √ | √ | √ | √ | √ | |
Грузовая тележка | - | √ | √ | √ | √ | |
Кот# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Параметр устройства | |||||||
Геометрическая емкость (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Диаметр шейки (мм) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Статическая скорость испарения (L / Day) | 0,36 | 0,12 | 0,21 | 0,37 | 0,12 | 0,21 | |
Статическое время выдержки (день) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Вместимость склада | |||||||
Наружный диаметр канистры ((мм) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Высота канистры (мм) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Количество канистр (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Соломенный холдинг | 0,5 мл (ea) | - | +792 | 2244 | - | +792 | 2244 |
вместимость | |||||||
(Одиночный слой) | 0,25 мл (ea) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Соломенный холдинг | 0,5 мл (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
вместимость | |||||||
(Двойные слои) | 0,25 мл (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
Контейнеры | |||||||
Высота (мм) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Наружный диаметр (мм) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Вес пустого (кг) | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 10,7 | 10,9 | |
Оптические аксессуары | |||||||
Запираемая крышка | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Защитная сумка для хранения | √ | - | - | √ | - | - | |
Интеллектуальный монитор | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Грузовая тележка | - | - | - | - | - | - | |
Кот# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Параметр устройства | ||||||
Геометрическая емкость (L) | 35,5 | 35,5 | 47 | 47 | 50 | |
Диаметр шейки (мм) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Статическая скорость испарения (L / Day) | 0,22 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,45 | |
Статическое время выдержки (день) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Вместимость склада | ||||||
Наружный диаметр канистры ((мм) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Высота канистры (мм) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Количество канистр (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Соломенный холдинг | 0,5 мл (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
вместимость | ||||||
(Одиночный слой) | 0,25 мл (ea) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Соломенный холдинг | 0,5 мл (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
вместимость | ||||||
(Двойные слои) | 0,25 мл (ea) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
Контейнеры | ||||||
Высота (мм) | 754 | +748 | 718 | 718 | +818 | |
Наружный диаметр (мм) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Вес пустого (кг) | 14,5 | 14,2 | 15 | 15 | 15,2 | |
Оптические аксессуары | ||||||
Запираемая крышка | √ | √ | √ | √ | √ | |
Защитная сумка для хранения | √ | √ | √ | √ | √ | |
Интеллектуальный монитор | √ | √ | √ | √ | √ | |
Грузовая тележка | √ | √ | √ | √ | √ | |

Biologix специализируется на исследованиях, разработке, производстве и продаже высококачественных научных и биомедицинских материалов и продуктов для биобанкинга. На протяжении своей долгой истории компании Biologix входит в число ведущих мировых производителей и стремится продвигать развитие науки о жизни.


Чистая комната класса Biologix 100 000 соответствует стандартам GMP (Good Manufacturing Practice) для обеспечения высокой чистоты производства. И для каждой партии записи о качестве тестирования записываются и подписываются квалифицированным персоналом для выпуска продукта.







Biologix Group Limited
Добавить: Нет. 2766 YingXiu Road, Цзинань, Шаньдун, Китай
Tel: 86-531-67802668
Факс: 86-531-67803768
Мобильный: 86-15806653738
E-mail: order@biologixgroup.com
горячая этикетка : Контейнеры для хранения жидкого азота производители, поставщики, завод, цена
Отправить запрос
Вам также может понравиться







