
Сухая ванна
Особенности: • Широкий диапазон температурного контроля до 105 ℃ / 150 ℃. • Защита от перегрева. • Интерфейс USB можно использовать для отслеживания исторических данных. • Функция звукового напоминания. • Внешний датчик температуры. • Блок снабжен крышкой для сохранения тепла и предотвращения загрязнения. • Ручка регулировки ...
Описание
Функции:
• Широкий диапазон температурного контроля до 105 ℃ / 150 ℃.
• Защита от перегрева.
• Интерфейс USB можно использовать для отслеживания исторических данных.
• Функция звукового напоминания.
• Внешний датчик температуры.
• Блок снабжен крышкой для сохранения тепла и предотвращения загрязнения.
• Ручка регулировки проста в эксплуатации.
Сухая ванна
| Характеристики | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| экран | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | |
Диапазон температур [° C] | Комнатная температура + 5 ~ 105 | Комнатная температура + 5 ~ 105 | Комнатная температура + 5 ~ 150 | Комнатная температура + 5 ~ 150 | |
температура диапазон настройки [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Контроль температуры Точность [° С] | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | |
температура однородность при 37 ℃ [° C] | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | |
Мощность [Вт] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Диапазон настройки времени | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Внешний датчик | да | да | да | да | |
Интерфейс USB | да | да | да | да | |
Источник питания | 110/220 В, 50/60 Гц | 110/220 В, 50/60 Гц | 110/220 В, 50/60 Гц | 110/220 В, 50/60 Гц | |
Внешний размер [мм] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Вес (кг] | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Рабочая температура [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Рабочая влажность [% относительной влажности] | <> | <> | <> | <> |
X: 4-Eur штекер 5-UK штекер
Модульный:
Кат | Вместимость | Диаметр |
01-9591 | 0,2 мл × 30 | 6,4 × 15 мм |
01-9592 | 0,5 мл × 20 | 8,2 × 26.4mm |
01-9093 | 1,5 мл × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9094 | 2 мл × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9594 | 5/15 мл × 12 | 17 × 48мм |
01-9595 | 50 мл × 4 | 29,8 × 48мм |
Сухая ванна
| Характеристики | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| экран | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | |
Диапазон температур [° C] | Комнатная температура + 5 ~ 105 | Комнатная температура + 5 ~ 105 | Комнатная температура + 5 ~ 150 | Комнатная температура + 5 ~ 150 | |
температура диапазон настройки [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Контроль температуры Точность [° С] | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | |
температура однородность при 37 ℃ [° C] | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | |
Мощность [Вт] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Диапазон настройки времени | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Внешний датчик | да | да | да | да | |
Интерфейс USB | да | да | да | да | |
Источник питания | 110/220 В, 50/60 Гц | 110/220 В, 50/60 Гц | 110/220 В, 50/60 Гц | 110/220 В, 50/60 Гц | |
Внешний размер [мм] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Вес (кг] | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Рабочая температура [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Рабочая влажность [% относительной влажности] | <> | <> | <> | <> |
X: 4-Eur штекер 5-UK штекер
Модульный:
Кат | Вместимость | Диаметр |
01-9591 | 0,2 мл × 30 | 6,4 × 15 мм |
01-9592 | 0,5 мл × 20 | 8,2 × 26.4mm |
01-9093 | 1,5 мл × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9094 | 2 мл × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9594 | 5/15 мл × 12 | 17 × 48мм |
01-9595 | 50 мл × 4 | 29,8 × 48мм |
горячая этикетка : сухие ванны производители, поставщики, фабрика, цена
Отправить запрос
Вам также может понравиться







